B e s e t z u n g
| Register | Name | aktiv seit |
| Dirigentin | Jasmin Zimmer | 1994 |
| Klarinette | Gisela Walcher | 1980 |
| Anika Wiest | 1998 | |
| Katrin Kreischer | 1992 | |
| Barbara Großmann | 1998 | |
| Tanja Künle | 1987 | |
| Marina Baur | 1998 | |
| Andrea Zettler | 1984 | |
| Petra Schedel | 1984 | |
| Sarah Stegmaier | 2000 | |
| Julia Schobloch | 2000 | |
| Sonja Füssinger | 2003 | |
| Angelika Waldner | 2000 | |
| Korina Weiß | ||
| Judith Rudolph | ||
| Flöte | Gabi Holzinger | 1980 |
| Simone Lang | 1984 | |
| Beate Rauh | 1980 | |
| Sonja Schölhorn | 1999 | |
| Sabrina Schwarz | 2003 | |
| Julia Rehm | 2004 | |
| Natalie Schädle | 2011 | |
| Saxophon | Willi Bayer | 1973 |
| Armin Schäle | 1998 | |
| Julia Hieber | 2000 | |
| Tobias Holzinger | 2000 | |
| Posaune | Kurt Mendler | 1980 |
| Christian Schäle | 1992 | |
| Heinrich Mayer | 1966 | |
| Roland Schneider | 2003 | |
| Trompete | Michael Rauh | 1968 |
| Christian Honold | 1984 | |
| Gerd Schobloch | 1992 | |
| Antonia Kartheininger | ||
| Schlagzeug | Jürgen Schäle | 2000 |
| Timo Bochtler | 2001 | |
| Flügelhorn | Dieter Fleischmann | 1980 |
| Stefan Hieber | 1989 | |
| Matthias Hieber | 1992 | |
| Christoph Baur | 1992 | |
| Gerhard Schäle | 1966 | |
| Horn | Ralph Wiedenmayer | 1980 |
| Thomas Schneider | 1998 | |
| Tuba | Thomas Aldinger | 1983 |
| Hermann Hieber | 1966 | |
| Franz Neukamm | 1998 | |
| Tenorhorn/Bariton | August Schobloch | 1966 |
| Hermann Rehklau | 1966 | |
| Wolfgang Schobloch | 1973 | |
| Harald Schneider | 1998 | |
| E-Bass | Christian Schäle | 1992 |
Das Durschschnittsalter der Kapelle beträgt 27,75 Jahre